2009 yr ( 21, (13, 0, 8, 0)) (( 25.2, 20.6 ), ( 2.0, 2.3 ))
 +29                          |             +28 
                           |              
                           |  *           
                           |           *  
  +    +    +    +    +    +    +    +    
                           |     **       
                           |    **        
                           |              
                           |              
  +    +    +    +    +    + ** +    +    
                           |  *           
                           * *            
                           |              
                           | *    *       
--+----+----+----+----+----+----+----+----
                          |              
                           |              
                        ** |              
                           |              
  +    +    +    +    +    +    +    +    
                    *      |              
                           |              
                           *              
                           |              
  +    +    +    + *  +    +    +    +    
                           |              
                           |              
                           |              
                           |              
  +    +    +    +    +    +    +    +    
                           |              
                           |              
                           |              
         *                 |              
  +    +    +    +    +    +    +    +    
                           |              
             *             |              
                           |              
                           |              
  +    +    +    +    +    +    +    +    
                           |              
                           |              
  *                        |              
                           |              
 -65 +    +    +    +    +    +    +    +   -59