id: 17 yr ( 3, (2, 0, 1, 0)) (( 7.4, 7.4 ), ( 2.4, 2.3 ))
 +8                        |      +4 
+    +    +    +    +    +    +  
                         |    2012 11  
                         |       
                         |       
                         |       
+    +    +    +    +    +    +  
                         |       
                         |       
                         |       
                         |       
+    +    +    +    +    +    +  
                        |       
                         |       
                         |       
                         |       
+----+----+----+----+----+----+--
                         |       
                         |       
                         |       
                         |       
+    +    +    +    +    +    +  
                         |       
                         |       
                         |       
                         |       
+    +    +    +    +    +    +  
                         |       
                         |       
                         |       
  2013                      |       
+    +    +    +    +    +    +  
 -9                        |      -13