2013 geo.media ( D.16, A.192, F.190, G.187 ) ( 4, (4, 0, 0, 0)) (( 7.6, 9.7 ), ( 13.3, 9.1 ))
 +26|                                        +26 
 +    +    +    +    +    +    +    +    + 
 |                                      A  
 |                                         
 |                                         
 |                                         
 +    +    +    +    +    +    +    +    + 
 |                                         
 |                                         
 |                                         
 |                                         
 +    +    +    +    +    +    +    +    + 
 |                                         
 |                                         
 |                                         
 |                                         
 +    +    +    +    +    +    +    +    + 
 |                                         
 |                                         
 |                                         
 |                                         
 +    +    +   +    +    +    +    +    + 
 |                                         
 |        F                                
 |                                         
 |                                         
 +    +    +    +    +    +    +    +    + 
 |                                         
 |G                                        
 |                                         
 |                                         
 +    +    +    +    +    +    +    +    + 
 |     D                                   
 |                                         
 |                                         
 |                                         
 +    +    +    +    +    +    +    +    + 
 |                                         
 |                                         
 |                                         
 |                                         
 0+----+----+----+----+----+----+----+----+