id: 322 yr ( 4, (0, 3, 1, 0)) (( 2.1, 2.3 ), ( 16.5, 0.7 ))
 +0+----+----++3 
      |      
      |      
      |      
      |      
 +    +    + 
      |      
      |      
      |      
      |      
 +    +    + 
      |      
      |      
      |      
      |      
 +    +    + 
      |      
      |      
      |      
      |      
 +    +    + 
      |      
      |  20142013  
      |      
      |2012     
 +    +    + 
      |      
      |      
      |      
  2015   |      
 +    +    + 
 -20     |     -4