id: 34 yr ( 10, (7, 0, 1, 2)) (( 49.6, 50.3 ), ( 15.8, 11.4 ))
 +100               |                 +100 
                |                  
                |               2021  
 +    +    +    +    +    +    +   
                |             2019    
                |                  
                |                  
                |                  
 +    +    +    +    +    +    +   
                |                  
                |                  
                |                  
                |                  
 +    +    +    +    +    +    +   
                |                  
                |                  
                |2011 15 12 13                
                2016 17 14                  
-+----+----+----+----+----+----+---
                |                  
                |                  
                |                  
                |                  
 +    +    +    +    +    +    +   
                |                  
                |                  
                |                  
                |                  
 +    +    +    +    +    +    +   
                |                  
                |                  
                |                  
  2018             |                  
 +    +    +    +    +    +    +   
 -93               |                 -93