id: 135 yr ( 10, (5, 0, 3, 2)) (( 11.2, 10.6 ), ( 0.6, 4.7 ))
 +10                         |      +5 
 +    +    +    +    +    +    +  
                          |    2019  
                          |  2014 132018   
                          |2015      
                          |       
 +    +    +    +    +    2020    +  
                        2016 |       
                          |       
                          |       
                         |       
-+----+----+----+----+----+----+--
                          |       
                          |       
                          |       
                          |       
 +    +    +    +    +    +    +  
                          |       
                          |       
              2017           |       
                          |       
 +    +    +    +    +    +    +  
                          |       
                          |       
                          |       
                          |       
 +    +    +    +    +    +    +  
      2021                   |       
                          |       
                          |       
                          |       
 +2012   +    +    +    +    +    +  
                          |       
 -22                         |      -27